物理状态 | 液体 |
颜色 | 无色 |
气味 | 温和的 |
嗅觉阈值 | 无实验数据 |
pH 值 | 无实验数据 |
熔点/熔点范围 | 不适用于液体 |
凝固点 | < -80 °C |
沸点 (760 mmHg) | 292 °C 在 760 mmHg |
闪点 | 闭杯 146.2 °C 瑟它闪点闭杯 |
蒸发率(乙酸丁酯=1) | 0.0001 |
易燃性(固体,气体) | 不适用于液体 |
易燃(液体) | 预计不是一种静电积累的易燃液体。 |
蒸汽压 | 0.00029 mmHg 在 20 °C |
相对蒸气密度(空气= 1) | 无数据资料 |
相对密度(水=1) | 1.023 在 25 °C / 25 °C |
水溶性 | <10 g/l 在 25 °C |
正辛醇/水分配系数 | log Pow: 3.77 OECD 测试导则 117 |
自燃温度 | 无实验数据 |
分解温度 | 无实验数据 |
动粘滞率 | 4.32 cSt 在 25 °C |
氧化性 | 无氧化性 |
分子量 | 222.28 g/mol |
成分 | CASRN | 浓度或浓度范围 |
苯甲酸-2-丁氧基乙酯 | 5451-76-3 | > 99.0 % |
产地 |
陶氏
|
是否进口 |
否
|
型号 |
成膜助剂 292
|
货号 |
陶氏
|
产品规格 |
213.19kg
|
用途、使用范围 |
建筑涂料 漆膜 乳液
|
品牌 |
DOW/陶氏
|
包装规格 |
213.19kg
|
CAS |
5451-76-3
|
产品名称 |
陶氏DOW DALPAD 292成膜助剂
|
是否危险化学品 |
否
|
规格 |
原装桶213.19kg/桶
|