详细参数
产品牌号指标 | B-90 | B-115 | B-140 | B-150 | |
外 观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
颜 色 |
玻璃色块浅于或等于 | 四级 | 三级 | 三级 | 二级 |
加钠色号浅于或等于 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
软 化 点 | 90-100 | 110-120 | 135-145 | 145-155 | |
酸值,mgKOH/g≥ | 165 | 145 | 140 | 130 | |
乙醇不溶物(%)≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | |
热水溶物(%)≤ | 0.2 | 0.2 |
0.2 |
0.2 |