详细参数
产品规格 | PVPK12 | PVPK15 | PVPK17 | PVPK25 | PVPK30 |
分子量 | 3500 | 5500 | 10,100 | 32000 | 37,900 |
树脂含量(wt%) | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
粘度(mpa.s-25℃/5%aq) | 0.6-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.6 | 1.7-2.1 | 2.1-2.7 |
水份(wt%) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
灼烧残渣(wt%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
醛(ppm) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
pH(5%aq) | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 |
残单(wt%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
K值 | 10.5-14.0 | 13.5-16.2 | 16.0-18.2 | 22.4-27.0 | 27.4-32.0 |
过氧化物(ppm) | <400 | <400 | <400 | <400 | <400 |
重金属(Pb,ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
玻璃化温度(℃) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
氮(wt%) | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 |
溶解性 水 乙醇 乳酸乙酯 二氯甲烷 丁胺 丙酮 己烷 |
○ ○ Δ Δ Δ × × |
○ ○ Δ Δ Δ × × |
○ ○ Δ Δ Δ × × |
○ ○ Δ Δ Δ × × |
○ ○ Δ Δ Δ × × |